SK우전체종목
갱신: 2026-03-20 11:11
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 03473K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 29조 9,213억 | -2조 7,984억 | -6.01% | -29,323 | 455,927 | ▼17.5 |
| 2025.03. | 실제 | 31조 2,299억 | 3조 5,907억 | 11.50% | 32,149 | 490,263 | ▲8.3 |
| 2025.06. | 실제 | 30조 1,420억 | 9,768억 | 3.24% | 7,494 | 474,615 | ▼5.4 |
| 2025.09. | 실제 | 31조 414억 | 2조 6,800억 | 8.63% | 13,014 | 504,146 | ▲20.8 |
| 2025.12. | 실제 | 30조 2,901억 | -4조 6,923억 | -12.19% | -30,793 | 457,231 | ▼20.0 |
| 2026.03. | 실제 | 30조 6,431억 | 2조 3,971억 | 7.82% | 11,350 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | -9.06% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 16.91% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 1.34% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 9.52% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | -7.46 | 0.29 | -5.64% | -29,323 | 455,927 | ▼18.0 |
| 2025.03. | 10.55 | 0.26 | 3.73% | 32,149 | 490,263 | ▼1.3 |
| 2025.06. | 11.81 | 0.43 | 5.28% | 7,494 | 474,615 | ▲2.8 |
| 2025.09. | 9.00 | 0.42 | 6.94% | 13,014 | 504,146 | ▼2.7 |
| 2025.12. | 11.73 | 0.56 | 6.35% | -30,793 | 457,231 | ▼18.8 |
| 2026.03. | 30.48 | - | - | 11,350 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |