두산퓨얼셀2우B전체종목
갱신: 2026-03-20 11:21
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 33626L |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 2,616억 | -62억 | -2.38% | -76 | 6,097 | ▲7.8 |
| 2025.03. | 실제 | 997억 | -101억 | -10.14% | -124 | 5,973 | ▼8.1 |
| 2025.06. | 실제 | 1,285억 | -26억 | -2.01% | -32 | 5,934 | ▲17.2 |
| 2025.09. | 실제 | 908억 | -175억 | -19.26% | -214 | 5,732 | ▲56.3 |
| 2025.12. | 실제 | 1,358억 | -1,026억 | -75.58% | -1,254 | 4,491 | ▼52.2 |
| 2026.03. | 실제 | 1,046억 | -244억 | -23.33% | -236 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | -4.69% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | -15.87% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | -3.85% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | -22.62% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | -124.70 | 2.62 | -2.07% | -76 | 6,097 | ▼68.8 |
| 2025.03. | -55.93 | 2.33 | -4.07% | -124 | 5,973 | ▲25.4 |
| 2025.06. | -81.30 | 3.78 | -4.54% | -32 | 5,934 | ▼17.2 |
| 2025.09. | -64.05 | 4.97 | -7.46% | -214 | 5,732 | ▼46.3 |
| 2025.12. | -17.78 | 6.42 | -30.66% | -1,254 | 4,491 | ▲176.4 |
| 2026.03. | -194.14 | - | - | -236 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |