일양약품우전체종목
갱신: 2026-03-20 11:11
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 007575 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 제약 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 824억 | 25억 | 3.08% | 134 | 12,783 | ▼3.0 |
| 2025.03. | 실제 | 620억 | 38억 | 6.09% | 181 | 12,945 | ▲5.1 |
| 2025.06. | 실제 | 627억 | 6억 | 0.98% | 30 | 12,828 | ▼11.2 |
| 2025.09. | 실제 | 688억 | 84억 | 12.18% | 432 | 13,283 | ▲19.3 |
| 2025.12. | 실제 | 789억 | -56억 | -7.15% | -289 | 12,934 | - |
| 2026.03. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 7.49% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 24.67 | 0.89 | 3.90% | 134 | 12,783 | ▲6.7 |
| 2025.03. | 18.01 | 0.76 | 4.60% | 181 | 12,945 | ▼8.2 |
| 2025.06. | 26.17 | 1.07 | 4.40% | 30 | 12,828 | ▲9.4 |
| 2025.09. | 16.79 | 0.98 | 6.37% | 432 | 13,283 | ▼20.1 |
| 2025.12. | 36.91 | 1.01 | 2.92% | -289 | 12,934 | - |
| 2026.03. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |