📊 스캔 요약
- 스캔 종목수: **182**
- 대차데이터 유효: **182** / 182
- 신용데이터 유효: **182** / 182
- 외국인/기관 데이터 유효: **182** / 182
- 활성 필터: 대차(유통)≥10.0% | 연속상환≥2일 | 공매도거래대금≥10억 ON
---
✅ 섹션1 · 5필터 동시충족 (ALL PASS)
| 종목 | 대차(유통) | 대차(총) | 연속상환 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| (통과 없음) | - | - | - | - |
🏆 섹션2 · 숏커버 BEST 10 (점수 기반)
💳 섹션3 · 신용 BEST 10 (점수 기반)
| 종목 | 점수 | 신용(유통) | 신용공여율(%) | 3일신용증감(주) | 1일신용상환(주) |
|---|
| 삼성전기 | 50.0 | 0.00% | 21.10 | -8,955 | 243,022 |
| 현대지에프홀딩스 | 50.0 | 0.00% | 68.64 | 6,780 | 579,922 |
| 두산에너빌리티 | 50.0 | 0.00% | 28.36 | -76,255 | 895,225 |
| 미래에셋증권 | 50.0 | 0.00% | 31.22 | 206,187 | 883,937 |
| 실리콘투 | 48.4 | 0.01% | 18.90 | -17,847 | 216,579 |
| 한화시스템 | 48.2 | 0.00% | 18.79 | 124,240 | 232,301 |
| 한국항공우주 | 47.9 | 0.00% | 18.59 | 9,938 | 202,122 |
| LG전자 | 46.8 | 0.00% | 26.66 | 89,011 | 167,920 |
| 한국카본 | 44.6 | 0.00% | 19.20 | -53,696 | 158,027 |
| 한미반도체 | 44.5 | 0.00% | 23.27 | 72,558 | 144,724 |
📉 섹션4 · 대차잔고 피크 이탈 TOP 10
| 종목 | 피크→현재 감소율 | 피크 잔고(주) | 현재 잔고(주) | 대차(유통) | 연속상환 |
|---|
| 더존비즈온 | 31.71% | 1,055,206 | 720,622 | 0.00% | 1일 |
| 두산밥캣 | 31.33% | 2,416,290 | 1,659,300 | 0.00% | 1일 |
| LIG넥스원 | 25.97% | 1,118,146 | 827,722 | 0.01% | 4일 |
| 코웨이 | 24.88% | 1,932,228 | 1,451,422 | 0.00% | 2일 |
| LG이노텍 | 22.76% | 1,081,411 | 835,257 | 0.01% | 3일 |
| 한미약품 | 19.55% | 343,712 | 276,527 | 0.00% | 2일 |
| 파마리서치 | 19.01% | 793,571 | 642,733 | 0.01% | 1일 |
| 일진전기 | 18.34% | 1,562,266 | 1,275,809 | 0.01% | 3일 |
| 삼성물산 | 17.00% | 2,391,185 | 1,984,591 | 0.00% | 0일 |
| 현대위아 | 16.22% | 1,261,534 | 1,056,951 | 0.01% | 1일 |
💥 섹션5 · 공매도 비중 급감 + 거래량 급증 TOP 10
| 종목 | 비중감소(직전평균→오늘) | 거래량급증(배) | 오늘 거래량 | 5일평균 거래량 |
|---|
| 카카오게임즈 | 12.2%p (27.2%→15.0%) | 1.55배 | 300,799 | 193,926 |
| 롯데칠성 | 5.5%p (12.3%→6.8%) | 2.05배 | 42,927 | 20,962 |
| LG이노텍 | 5.2%p (10.1%→5.0%) | 2.63배 | 340,684 | 129,411 |
| SK가스 | 4.9%p (13.4%→8.4%) | 2.53배 | 61,315 | 24,238 |
| 파크시스템스 | 3.2%p (10.5%→7.2%) | 1.94배 | 88,800 | 45,836 |
⚖️ 섹션6 · 신용잔고/대차잔고 비율 TOP 10
| 종목 | 신용/대차 비율 | 신용잔고(주) | 대차잔고(주) | 신용(유통) | 대차(유통) |
|---|
| 대덕전자 | 1.31x | 1,837,633 | 1,400,492 | 0.01% | 0.00% |
| 한미약품 | 0.99x | 274,828 | 276,527 | 0.00% | 0.00% |
| 두산에너빌리티 | 0.85x | 11,969,084 | 14,089,574 | 0.00% | 0.00% |
| NAVER | 0.82x | 2,884,884 | 3,515,355 | 0.00% | 0.00% |
| 에스티팜 | 0.79x | 583,474 | 733,966 | 0.00% | 0.01% |
| 한화투자증권 | 0.75x | 7,854,839 | 10,456,330 | 0.01% | 0.01% |
| 일진전기 | 0.73x | 928,076 | 1,275,809 | 0.00% | 0.01% |
| 한미사이언스 | 0.71x | 788,694 | 1,110,603 | 0.00% | 0.01% |
| 한올바이오파마 | 0.71x | 1,938,353 | 2,747,891 | 0.01% | 0.01% |
| 카카오 | 0.70x | 6,375,409 | 9,074,060 | 0.00% | 0.00% |
🔴 섹션7 · 공매도 평균단가 대비 현재가 괴리율 TOP 10
| 종목 | 괴리율 | 현재가 | 공매도 평균단가 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| 주성엔지니어링 | 26.54% | 78,100원 | 61,720원 | - |
| DL이앤씨 | 21.13% | 62,900원 | 51,926원 | - |
| SK가스 | 9.80% | 264,000원 | 240,444원 | - |
| 한전KPS | 9.70% | 67,000원 | 61,073원 | - |
| 삼성E&A | 8.39% | 35,450원 | 32,706원 | - |
| 실리콘투 | 7.56% | 39,300원 | 36,538원 | - |
| 한화투자증권 | 7.54% | 7,970원 | 7,411원 | - |
| LX인터내셔널 | 7.52% | 47,500원 | 44,179원 | - |
| 한미약품 | 6.96% | 553,000원 | 517,018원 | - |
| LS | 6.80% | 310,000원 | 290,261원 | - |
🤝 섹션8 · 외국인/기관 순매수 + 대차상환 동반 TOP 10
| 종목 | 신호점수 | 대차(유통) | 연속상환 | 외국인 3일순매수(천원) | 기관 3일순매수(천원) | 3일 대차증감(주) |
|---|
| SK | 4/4 ★★★★ | 0.00% | 2일 | 20,948 | 3,697 | -10,845 |
| 포스코DX | 4/4 ★★★★ | 0.01% | 5일 | 1,401 | 186 | -195,909 |
| 파크시스템스 | 4/4 ★★★★ | 0.02% | 2일 | 1,765 | 4,392 | -246 |
| 유진테크 | 4/4 ★★★★ | 0.01% | 2일 | 6,553 | 4,014 | -107,054 |
| 원익IPS | 4/4 ★★★★ | 0.01% | 2일 | 2,173 | 7,609 | -49,135 |
| LG이노텍 | 4/4 ★★★★ | 0.01% | 3일 | 23,475 | 5,070 | -124,042 |
| HPSP | 4/4 ★★★★ | 0.01% | 2일 | 72,694 | 12,510 | -400,904 |
| 카카오게임즈 | 4/4 ★★★★ | 0.02% | 2일 | 608 | 37 | -50,310 |
| SK하이닉스 | 4/4 ★★★★ | 0.00% | 4일 | 83,254 | 721,766 | -628,595 |
| JYP Ent | 3/4 ★★★ | 0.01% | 2일 | 6,658 | -5,246 | -46,880 |
🌀 섹션9 · MA이격도 낮은 눌린 대차 종목 TOP 10
| 종목 | MA60 이격도 | MA20 이격도 | 대차(유통) | 연속상환 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| (MA 데이터 없거나 조건 미충족) | | | | | |