SK케미칼우전체종목
갱신: 2026-03-20 11:07
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 28513K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 5,156억 | 99억 | 1.91% | 424 | 114,678 | ▼2.0 |
| 2025.03. | 실제 | 5,366억 | 211억 | 3.94% | 1,032 | 115,466 | ▲2.6 |
| 2025.06. | 실제 | 5,969억 | 82억 | 1.37% | 722 | 116,061 | ▼6.5 |
| 2025.09. | 실제 | 6,099억 | 479억 | 7.85% | 2,215 | 118,434 | ▲15.9 |
| 2025.12. | 실제 | 6,218억 | -499억 | -8.03% | -1,661 | 117,452 | ▼10.8 |
| 2026.03. | 실제 | 6,394억 | 178억 | 2.78% | 901 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 4.27% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 5.58% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.68% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 22.17% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 97.08 | 0.39 | 0.41% | 424 | 114,678 | ▲74.0 |
| 2025.03. | 23.13 | 0.34 | 1.52% | 1,032 | 115,466 | ▼13.3 |
| 2025.06. | 36.46 | 0.62 | 1.74% | 722 | 116,061 | ▲23.3 |
| 2025.09. | 13.18 | 0.49 | 3.84% | 2,215 | 118,434 | ▼15.2 |
| 2025.12. | 28.43 | 0.56 | 2.00% | -1,661 | 117,452 | ▼34.9 |
| 2026.03. | 63.35 | - | - | 901 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |