롯데칠성우전체종목
갱신: 2026-03-20 11:16
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 005305 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 음료 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 9,233억 | -217억 | -2.35% | -2,147 | 149,082 | ▼3.0 |
| 2025.03. | 실제 | 9,103억 | 54억 | 0.60% | 697 | 146,344 | ▼1.9 |
| 2025.06. | 실제 | 1조 873억 | 277억 | 2.55% | 2,469 | 147,946 | ▼3.2 |
| 2025.09. | 실제 | 1조 792억 | 620억 | 5.74% | 5,904 | 154,768 | ▲10.7 |
| 2025.12. | 실제 | 8,943억 | -439억 | -4.91% | -4,373 | 151,359 | ▼6.6 |
| 2026.03. | 실제 | 9,458억 | 161억 | 1.70% | 1,631 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | -3.58% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.21% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 3.82% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 19.38% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 19.05 | 0.75 | 3.99% | -2,147 | 149,082 | ▼3.1 |
| 2025.03. | 22.14 | 0.73 | 3.32% | 697 | 146,344 | ▼0.0 |
| 2025.06. | 22.18 | 0.81 | 3.65% | 2,469 | 147,946 | ▲5.5 |
| 2025.09. | 16.65 | 0.74 | 4.53% | 5,904 | 154,768 | ▼13.0 |
| 2025.12. | 29.64 | 0.92 | 3.13% | -4,373 | 151,359 | ▼42.2 |
| 2026.03. | 71.79 | - | - | 1,631 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |