성안머티리얼스전체종목
갱신: 2026-03-20 11:07
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 011300 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 섬유,의류,신발,호화품 |
| 최대주주 | (주)더블유에스 (16.87%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 50억 | -53억 | -106.09% | -56 | 290 | ▲53.4 |
| 2024.12. | 실제 | 66억 | -105억 | -159.50% | -101 | 237 | ▼145.2 |
| 2025.03. | 실제 | 43억 | -6억 | -14.33% | -5 | 246 | ▲24.6 |
| 2025.06. | 실제 | 48억 | -19억 | -38.97% | -12 | 238 | ▼31.6 |
| 2025.09. | 실제 | 81억 | -6억 | -7.39% | -4 | 234 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1310.84% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -0.81 | 1.65 | -199.90% | -56 | 290 | ▲1.0 |
| 2024.12. | -1.80 | 2.62 | -111.28% | -101 | 237 | ▲0.3 |
| 2025.03. | -2.06 | 2.49 | -92.55% | -5 | 246 | ▲1.0 |
| 2025.06. | -3.10 | 1.95 | -56.15% | -12 | 238 | ▲1.0 |
| 2025.09. | -4.06 | 1.71 | -41.05% | -4 | 234 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (주)더블유에스 | 최대주주 | 보통주 | 26,250,000 | 16.87 |
| 임종찬 | 특수관계인 | 보통주 | 550,000 | 0.35 |
| 계 | | 보통주 | 26,800,000 | 17.22 |
| 계 | | - | - | - |