우진엔텍전체종목
갱신: 2026-03-20 11:18
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 457550 |
| 시장 | 코스닥 |
| 업종 | 에너지장비및서비스 |
| 최대주주 | (주)우진 (40.78%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 112억 | 13억 | 11.48% | 138 | 5,115 | ▲6.5 |
| 2025.03. | 실제 | 87억 | 4억 | 4.94% | 47 | 4,963 | ▼7.1 |
| 2025.06. | 실제 | 114억 | 14억 | 12.08% | 149 | 5,112 | ▼5.5 |
| 2025.09. | 실제 | 115억 | 20억 | 17.53% | 217 | 5,329 | ▲6.3 |
| 2025.12. | 실제 | 132억 | 15억 | 11.28% | 160 | 5,483 | - |
| 2026.03. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 11.68% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 23.88 | 2.75 | 13.35% | 138 | 5,115 | ▼7.0 |
| 2025.03. | 30.89 | 3.14 | 10.48% | 47 | 4,963 | ▼39.4 |
| 2025.06. | 70.30 | 6.34 | 9.25% | 149 | 5,112 | ▲30.1 |
| 2025.09. | 40.22 | 4.16 | 10.69% | 217 | 5,329 | ▲4.9 |
| 2025.12. | 35.31 | 3.68 | 10.78% | 160 | 5,483 | - |
| 2026.03. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (주)우진 | 최대주주 | 보통주 | 3,799,990 | 40.78 |
| 계 | | 보통주 | 3,799,990 | 40.78 |
| 계 | | 우선주 | - | - |