유한양행우전체종목
갱신: 2026-03-20 11:00
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 000105 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 제약 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 4,961억 | -231억 | -4.66% | -141 | 28,030 | ▼6.7 |
| 2025.03. | 실제 | 4,916억 | 100억 | 2.04% | 108 | 27,603 | ▼5.6 |
| 2025.06. | 실제 | 5,790억 | 440억 | 7.60% | 560 | 28,698 | ▲3.9 |
| 2025.09. | 실제 | 5,700억 | 212억 | 3.71% | 312 | 28,849 | ▼16.5 |
| 2025.12. | 실제 | 5,461억 | 1,101억 | 20.17% | 1,410 | 30,855 | ▲11.7 |
| 2026.03. | 실제 | 5,533억 | 467억 | 8.44% | 445 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1.08% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.49% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 6.84% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 1.63% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 137.59 | 4.26 | 3.40% | -141 | 28,030 | ▲4.6 |
| 2025.03. | 133.04 | 3.96 | 3.26% | 108 | 27,603 | ▲27.4 |
| 2025.06. | 105.61 | 3.63 | 3.82% | 560 | 28,698 | ▼36.5 |
| 2025.09. | 142.12 | 4.13 | 3.19% | 312 | 28,849 | ▲95.1 |
| 2025.12. | 47.05 | 3.64 | 8.81% | 1,410 | 30,855 | ▼174.7 |
| 2026.03. | 221.74 | - | - | 445 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |